soláthróir gairmiúil de
trealamh innealra tógála

Giotán Druileála Croí

Cur síos gairid:

Giotán Druileála Croí Diamond Do Druileáil Miotail Agus Croí-druileáil


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Paraiméadair Theicniúla

Táirgí Fadhbanna Socrú
Giotán croí Diamond 1. Tá méid, agus/nó paraiméadair theicniúla (maitrís etc.) difriúil ó na ceanglais a bhaineann le hordú ceannaigh an chliaint. Ionadaigh
2. Ní féidir le snáithe oiriúnach bairille cliaint. Deisiúchán nó athsholáthar
3. Déan píosa a bhriseadh síos ó mhaitrís, agus tá méid an phíosa níos mó ná 2mm x 2mm x2mm, agus níl an briseadh den sórt sin Athsholáthair de bharr druileála. Ionadaigh
4. Ní thiteann maitrís de bharr druileála. Ionadaigh nó filleadh
5. Groove ar mhaitrís de bharr monaróir. Ionadaigh nó filleadh
6. Is léir go bhfuil an luas druileála níos moille ná na táirgí congener de bharr an mhonaróra. Ionadaigh, agus cainníocht gach míre
nach mó ná 3 phíosa.
7. Is léir go bhfuil an saol giotán gearr de bharr monaróir.
8. Briseadh síos maitrís, maitrís ag titim, groove agus saol giotán gearr de bharr cúiseanna oibriúcháin - greamú slat druileála, teip roimh am an choróin giotán agus bun poll gan a ghlanadh. A bheith eisiata ón Ráthaíocht Cáilíochta
9. Saol giotán gearr agus scríobadh de bharr meaisín druileála, teicnící druileála nó paraiméadair.
10. Caitear i gceart agus tá an maitrís críochnaithe.
11. Snáith damáiste agus saobhadh déanta ag oibreoir.
12. Crack coirp sa druil. Ionadaigh nó filleadh

Toisí na ngiotán croí

Giotán A-Gauge Core
Méid Trastomhas lasmuigh Trastomhas taobh istigh Infhaighteacht
orlach mm orlach mm IMP. SS PC PDC CTA PE
WLA 1.880/1.870 47.75/47.50 1.607/1.057 27.10/26.85
WLA-RSG 1.895/1.885 48.13/47.88 1.067/1.057 27.10/26.85
AWG, AX 1.880/1.870 47.75/47.50 1.190/1.180 30.23/29.97
AWM 1.880/1.870 47.75/47.50 1.190/1.180 30.23/29.97
AWT 1.880/1.870 47.75/47.50 1.286/1.276 32.66/32.41
LTK48 1.880/1.870 47.75/47.50 1.394/1.384 35.40/35.15
Giotán B-Gauge Core
WLB 2.350/2.340 59.69/59.44 1.438/1.428 36.52/36.27
WLB-RSG 2.365/2.355 60.07/59.82 1.438/1.428 36.52/36.27
WLB-2.400 2.045/2.395 61.09/60.83 1.438/1.428 36.52/36.27
WLB3 2.350/2.340 59.69/59.44 1.325/1.315 33.65/33.40
BWG, BX 2.350/2.340 59.69/59.44 1.660/1.650 42.16/41.91
BWM 2.350/2.340 59.69/59.44 1.660/1.650 42.16/41.91
BWT 2.350/2.340 59.69/59.44 1.755/1.745 44.58/44.32
LTK60 2.350/2.340 59.69/59.44 1.742/1.732 44.25/44.00
TBW 2.350/2.340 59.69/59.44 1.785/1.775 45.34/45.09
N-Gauge Core Giotán
WLN 2.970/2.960 75.44/75.19 1.880/1.870 47.75/47.50
WLN-RSG 2.985/2.975 75.82/75.57 1.880/1.870 47.75/47.50
WLN-3.032 3.037/3.027 77.14/76.89 1.880/1.870 47.75/47.50
WLN2 2.970/2.960 75.44/75.19 2.000/1.990 50.80/50.55
WLN2-RSG 2.985/2.975 75.82/75.57 2.000/1.990 50.80/50.55
WLN3, NWLTT 2.970/2.960 75.44/75.19 1.780/1.770 45.21/44.96
WLN3-RSG 2.985/2.975 75.82/75.57 1.780/1.770 45.21/44.96
WLN3-3.032 3.037/3.027 77.14/76.89 1.780/1.770 45.21/44.96
NMLC 2.970/2.960 75.44/75.19 2.052/2.042 52.12/51.87
NWG, NX 2.970/2.960 75.44/75.19 2. 160/2.150 54.86/54.61
NWM 2.970/2.960 75.44/75.19 2. 160/2.150 54.86/54.61
NWT 2.970/2.960 75.44/75.19 2.318/2.308 58.87/58.62
TNW 2.970/2.960 75.44/75.19 2.394/2.384 60.80/60.55
Croíghiotáin H-Gauge
WLH 3.770/3.755 95.76/95.38 2.505/2.495 63.63/63.38
WLH-RSG 3.790/3.755 96.27/95.89 2.505/2.495 63.63/63.38
WLH-3.830 3.840/3.825 97.54/97.16 2.505/2.495 63.63/63.38
WLH-3.895 3.897/3.882 98.98/98.60 2.505/2.495 63.63/63.38
WLH3, WLHTT 3.770/3.755 95.76/95.38 2.411/2.401 61.24/60.99
WLH3-RSG 3.790/3.755 96.27/95.89 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-3.830 3.840/3.825 97.54/97.16 2.411/2.401 61.24/60.99
WLH3-3.895 3.897/3.882 98.98/98.60 2.411/2.401 61.24/60.99
HMLC 3.897/3.882 98.98/98.60 2.505/2.495 63.63/63.38
HWF-Fada 3.912/3.897 99.36/98.98 3.005/2.995 76.33/76.08
HWF-Gearr 3.897/3.882 98.98/98.60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWG, HX 3.897/3.882 98.98/98.60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWM 3.897/3.882 98.98/98.60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWT 3.897/3.882 98.98/98.60 3.192/3.182 81.08/80.82
P-Gauge Core Giotán
WLP 4.815/4.795 122.30/121.8 3.350/3.340 85.09/84.84
WLP3 4.815/4.795 122.30/121.8 3.275/3.265 83.18/82.93
PWF-Fada 4.755/4.740 120.78/120.4 3.635/3.620 92.33/91.95
PWF gearrthóg 4.735/4.715 120.27/119.7 3.635/3.620 92.33/91.95
Giotán S-Gauge Core
SWF-Fada 5.755/5.740 146.18/145.8 4.447/4.432 112.95/112.5
SWF-gearr 5.735/5.715 145.67/145.1 4.447/4.432 112.95/112.5
Giotán Lárnach U-Tomhsaire
UWF-Fada 6.880/6.860 174.75/174.2 5.515/5.495 140.08/139.5
UWF-Gearr 6.855/6.825 174.12/173.3 5.515/5.495 140.08/139.5
Giotán Z-Gauge Core
ZWF-Fada 7.880/7 .860 200.15/199.6 6.515/6.495 165 48/164.9
ZWF-Gearr 7.855/7.825 199.52/198.7 6.515/6.495 165.48/164.9

Nótaí

1. Imp. - Cineál Diamond líonta

2. SS - Dromchla Socraigh Cineál Diamond

3. TC - Cineál Carbide Tungstain

4. PDC - Cineál Dlúth Diamond Polycrystalline

5. TSP - Teirmeach Cobhsaí Diamond Polycrystalline

6. EP - Cineál Diamond leictreaphlátáilte

Aon fhaisnéis bhreise faoin tsonraíocht, seirbhís tar éis díola, praghas, srl, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn.

1.Packaging & Loingseoireacht 2.Tionscadail Thar Lear Rathúla 3.About Sinovogroup Turas 4.Factory 5.SINOVO ar Exihibition agus ár bhfoireann 6.Certificats 7.FAQ


  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh: