Sonraí Teicniúla na Sraithe Rig Píleála Cois Chéim | |||||
Múnla | Aonad | JB120B | JB136B | JB138B | JB168B |
Airde Ceannaire | m | 25 | 25 | 26 | 27 |
Treoraí ceannaire | mm | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 |
Claon cheannaire | ° | Ar aghaidh tilt 2° Ar ais tilt 5° | Ar aghaidh tilt 2° Ar ais tilt 5° | Ar aghaidh tilt 2° Ar ais tilt 5° | Ar aghaidh tilt 2° Ar ais tilt 5° |
Cumas dreapadóireachta fána | ° | 2 | 2 | 2 | 2 |
Glasáil luamhán príomh winch 1 sraith | Neart uasta | 8 | 8 | 10 | 12 |
Luas rollta | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Rópa | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-215m | 26NAT6*19W+NF1770-222m | |
Cumhacht mótair | 37KW-6/650 减速箱 | 37KW-6/650 减速箱 | 45KW-6/750减速箱 | 55KW-/750 减速箱 | |
Aux winch le haghaidh ardú carn 2 shraith | Neart uasta | 3 | 3 | 3 | 3 |
Luas rollta | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Rópa Sreang (ardú carn) | 16NAT6"19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 20NAT6*19W+NF1770-138m | |
Cumhacht mótair | 18.5KW-4/400 减速箱 | 18.5KW-4/500 减速箱 | 18.5KW-6/450减速箱 | 18.5KW-6/450减速箱 | |
Aux winch le haghaidh ardú carn 2 shraith | Neart uasta | 3 | 3 | 5 | 5 |
Luas rollta | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
Rópa | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 22NAT6*19W+NF1770-10m | 22NAT6*19W+NF 1770-100m | |
Cumhacht mótair | 15KW-6/400 减速箱 | 15KW-6/400 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | |
Ardán uillinn rothlach | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
Aux winch le haghaidh ardú carn 2 shraith | Sorcóir droichead fada agus fad | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ80-2800 |
Luas céim droichead fada | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Sorcóir droichead gearr agus fad | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | |
Luas céim droichead gearr | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
Brú luchtaithe droichead fada | 0. 028 | 0. 028 | 0. 028 | 0. 028 | |
Brú luchtaithe droichead gearr | 0. 029 | 0. 029 | 0. 029 | 0. 029 | |
Raon coigeartaithe scriú | mm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
Sorcóir cos agus stróc | mm | Tosaigh φ245/φ160-1100 cúil φ225/φ140-1100 | Tosaigh φ265/φ160-1100 cúil φ225/φ140-1100 | Tosaigh φ265/φ160-1100 cúil φ225/φ140-1100 | Tosaigh φ220/φ180-1100 cúil φ200/φ160-1100 |
Córas hiodrálacha | Cumhacht motot (kw) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brú (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Meáchan glan | t | 58 | 60 | 64 | 69 |
Méid iomlán (L*W*H) | m | 13.5*9.1*25.8 | 13.5*9.1*25.8 | 15*9.1*27.5 | 15*9.1*28.5 |
Iompar | m | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 |
Casúr brú hiodrálacha is infheidhme | / | NDY16 agus thíos | NDY20 agus thíos | NDY25 agus thíos | NDY32 agus thíos |
